2020年10月二学历(位)助学课表 | |||||
课程名称代码 | 高级财务管理 | 国际财务管理 | 国际金融(00076) | 会计制度设计 | 财务报表分析一(00161) |
授课教师 | 刘老师 | 方老师 | 石老师 | 王老师 | 管老师 |
授课班级 | 企财(19级) | 企财(19级) | 金融(19级) | 会计(19级) | 金融、会计(18+19级) |
授课学生数 | 50人 | 50人 | 21人 | 14人 | 14+21+14 |
授课教室 | 4J203(周三)/4J405(周五) | 4J405(周四)/4J302(周六) | 4J205(周四)4J402(周六) | 4J305(周四)4J303(周六) | 4J402(周三)/4J303(周五) |
授课时间 | 9月2号(周三晚)4J203 | 9月3号(周四晚) | 9月1号(周二晚)4J204 | 9月3号(周四晚) | 9月2号(周三晚) |
9月4号(周五晚)4J405 | 9月5号(周六上) | 9月3号(周四晚) | 9月5号(周六上)调课 | 9月4号(周五晚) | |
9月6号(周日上)4J203 | 9月10号(周四晚)调课 | 9月5号(周六上)4J402 | 9月10号(周四晚)4J305 | 9月9号(周三晚)4J402 | |
9月9号(周三晚)4J203调课 | 9月12号(周六上)4J302 | 9月10号(周四晚)4J205 | 9月12号(周六上)4J303 | 9月11号(周五晚)4J303 | |
9月11号(周五晚)4J405 | 9月17号(周四晚)4J405 | 9月12号(周六上)4J402调 | 9月17号(周四晚)4J305 | 9月16号(周三晚)4J402 | |
9月16号(周三晚)4J203 | 9月19号(周六上)4J302 | 9月17号(周四晚)4J205 | 9月19号(周六上)4J303 | 9月18号(周五晚)4J303 | |
9月18号(周五晚)4J405 | 9月24号(周四晚)4J405 | 9月19号(周六上)4J402 | 9月24号(周四晚)4J305 | 9月23号(周三晚)4J402 | |
9月23号(周三晚)4J203 | 9月26号(周六上)4J302 | 9月24号(周四晚)4J205 | 9月26号(周六上)4J303 | 9月25号(周五晚)4J303 | |
9月25号(周五晚)4J405 | 10月8号(周四晚)4J405 | 9月26号(周六上)4J402 | 10月8号(周四晚)4J305 | 9月30号(周三晚)4J402 | |
9月30号(周三晚)4J203 | 10月10号(周六上)4J302 | 10月8号(周四晚)4J205 | 10月10号(周六上)4J303 | 10月9号(周五晚)4J303 | |
10月9号(周五晚)4J405 | 10月10号(周六上)4J402 | ||||
10月10号(周六下)4J203 | 10月10号(周六晚)4J205 | ||||
值班班主任 | 胡有仙 | 倪蓓蓓 | 彭经伟 | 房宁宁 | 王艳芝 |
巡视督导:学院领导 | |||||
课时、学分 | 6学分,36课时 | 5学分,30课时 | 6学分,36课时 | 5学分,30课时 | 5学分,30课时 |
省统考时间 | 10月17号 | 10月17号 | 10月17号 | 10月17号 | 10月18号 |
上午:8:30-10::55;下午14:30-16:55;晚上19:00-21:25 终结性考试:10月12号、13号省统考时间10月(准考证自行打印,统考前一周内) |